List of all of the answers for Math Class in the expansion pack.
MATH CLASS 1
- 3 + 4 = ? | Answer: 7
- 50 ? | Answer: 5 + 45
- 6 x 6 = ? | Answer: 36
- Triangles ? | Answer: 2
- Smallest ? | Answer: Fly
- 12 ? | Answer: 20 - 8
- Biggest ? | Answer: Planet
- Lowest ? | Answer: 203
- 8 + 3 = ? | Answer: 11
- ½ = ? | Answer: 0.5
- Slowest ? | Answer: Monkey
- 120 ? | Answer: 3 x 40
- 7 - 5 = ? | Answer: 2
- Fastest ? | Answer: Truck
- 99 ? | Answer: 11 x 9
- 12 + ? = 21 ? | Answer: 9
- 35 ? | Answer: 7 x 5
- Fastest ? | Answer: Rocket
- Squares ? | Answer: 5
- 0.5 x 34 = ? | Answer: 17
- 15 - 6 = ? | Answer: 9
- Fastest ? | Answer: Racecar
- 0.5 = ? | Answer: ½
- Tallest ? | Answer: Pyramid
- Highest ? | Answer: 79
- 7 + 3 = ? | Answer: 10
- 24 ? | Answer: 12 x 2
MATH CLASS 2
- Smallest ? | Answer: Watermelon
- Fastest ? | Answer: Monkey
- Triangles ? | Answer: 3
- 1500 ? | Answer: 30 x 50
- 18 - ? = 5 ? | Answer: 13
- Tallest ? | Answer: Eiffel Tower
- 100 ? | Answer: 25 x 4
- 2 ? | Answer: 9 - 7
- Biggest ? | Answer: Church
- Highest ? | Answer: 771
- Shortest ? | Answer: Birdhouse
- Slowest ? | Answer: Turtle
- ¼ ? | Answer: 0.25
- 8 + 2 = ? | Answer: 10
- Triangles ? | Answer: 2
- 144 ? | Answer: 12 x 12
- Shortest ? | Answer: Birdhouse
- 55 ? | Answer: 1 x 55
- 13 - ? = 5 ? | Answer: 8
- Circles ? | Answer: 6
- Fastest ? | Answer: Plane
- 0.75 ? | Answer: ¾
- 15 ? | Answer: 3 x 5
- Lowest ? | Answer: 677
- Biggest ? | Answer: Truck
MATH CLASS 3
- 1 kg ? | Answer: 1000 g
- 36 ? | Answer: 6 x 6
- Tallest ? | Answer: Church
- 0.5 ? | Answer: ½
- 360 ? | Answer: 180 x 2
- Smallest ? | Answer: Pizza
- Slowest ? | Answer: Snail
- 16 + 10 = ? | Answer: 26
- 2 + 9 = ? | Answer: 11
- 400 ? | Answer: 20 x 20
- Smallest ? | Answer: Snail
- Biggest ? | Answer: Planet
- 10 - 10 + 7 = ? | Answer: 7
- Lowest ? | Answer: 2234
- 6 + 5 = ? | Answer: 11
- Triangles ? | Answer: 7
- 6/18 ? | Answer: 1/3
- 1 g ? | Answer: 0.001 kg
- 17 - ? = 11 ? | Answer: 6
- 2 + 7 + 2 = ? | Answer: 11
- Smallest ? | Answer: Whale
- Fastest ? | Answer: Whale
- 190 - ? = 30 ? | Answer: 160
- Squares ? | Answer: 7
- 10 + 8 + 2 = ? | Answer: 23
MATH CLASS 4
- Fastest ? | Answer: Plane
- Lowest ? | Answer: 0.09
- Triangles ? | Answer: 7
- 49 ? | Answer: 57 - 8
- 625 g ? | Answer: 0.625 kg
- Circles ? | Answer: 8
- 0 ? | Answer: 0 x 125
- Biggest ? | Answer: Building
- 6 + 8 + ? = 17 ? | Answer: 3
- Fastest ? | Answer: Fly
- ¼ ? | Answer: 0.25
- 13 + 8 + 2 = ? | Answer: 23
- Fastest ? | Answer: Rocket
- Shortest ? | Answer: Birdhouse
- 15 - ? = 6 ? | Answer: 9
- Triangles ? | Answer: 3
- Slowest ? | Answer: Turtle
- Squares ? | Answer: 7
- 3000 ? | Answer: 50 x 60
- 1 + 4 - 2 = ? | Answer: 3
- Smallest ? | Answer: Key
- 17 + 8 = ? | Answer: 25
- 1200 ? | Answer: 20 x 60
- 48500 g ? | Answer: 48.5 kg
MATH CLASS 5
- 13 + 8 + 2 = ? | Answer: 23
- Lowest ? | Answer: 2234
- Shortest ? | Answer: Birdhouse
- 2 ? | Answer: 9 - 7
- 689 g ? | Answer: 0.689 kg
- Squares ? | Answer: 8
- ? + 6 - 3 = 11 ? | Answer: 8
- Fastest ? | Answer: Plane
- Triangles ? | Answer: 4
- Highest ? | Answer: 33.8
- 255 ? | Answer: 5 x 51
- 0.75 ? | Answer: ¾
- Biggest ? | Answer: Bridge
- Fastest ? | Answer: Plane
- 1.25 ? | Answer: 5/4
- Slowest ? | Answer: Pyramid
- 12 + 6 - 11 = ? | Answer: 7
- 3.14 ? | Answer: 31.4 x 0.1
- 7 + ? + 3 = 17 ? | Answer: 7
- Triangles ? | Answer: 7
- Fastest ? | Answer: Rocket
- Shortest ? | Answer: Tombstone
- Biggest ? | Answer: Church
- 1/8 ? | Answer: 0.125
Changelog
- 18th June 2025 at 9:20 pm: Moved post to my blog on Blogger from my Tumblr blog
- 14th August 2024 at 10:28 am: Updated the list with new answers for each class
- 30th July 2023 at 6:00 am: Moved post to my Tumblr blog from my FANDOM blog
- 20th January 2019 at 7:45 pm: Moved post to my FANDOM blog from my Blogger blog
- 12th February 2014 at 11:06 pm: Updated the list with the announcement from Maths 4 and Maths 5
- 12th June 2011 at 8:35 am: Created post




